| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 74 | 2,34% | 34 | 1,08% | 40 | 1,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 2,22% | 33 | 1,04% | 37 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 5,89% | 100 | 3,17% | 86 | 2,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 248 | 7,85% | 120 | 3,80% | 128 | 4,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 222 | 7,03% | 104 | 3,29% | 118 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 6,74% | 99 | 3,13% | 114 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 8,58% | 146 | 4,62% | 125 | 3,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 254 | 8,04% | 132 | 4,18% | 122 | 3,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 6,17% | 99 | 3,13% | 96 | 3,04% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 7,60% | 110 | 3,48% | 130 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,46% | 103 | 3,26% | 101 | 3,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,68% | 109 | 3,45% | 102 | 3,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 6,58% | 107 | 3,39% | 101 | 3,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 5,48% | 85 | 2,69% | 88 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 5,10% | 90 | 2,85% | 71 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 97 | 3,07% | 55 | 1,74% | 42 | 1,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 132 | 4,18% | 72 | 2,28% | 60 | 1,90% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026