| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 806 | 25,51% | 396 | 12,54% | 410 | 12,98% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 274 | 8,67% | 142 | 4,50% | 132 | 4,18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1093 | 34,60% | 536 | 16,97% | 557 | 17,63% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 483 | 15,29% | 221 | 7,00% | 262 | 8,29% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 441 | 13,96% | 267 | 8,45% | 174 | 5,51% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,28% | 5 | 0,16% | 4 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 16 | 0,51% | 6 | 0,19% | 10 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 1,17% | 25 | 0,79% | 12 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3159 | 100,00% | 1598 | 50,59% | 1561 | 49,41% | |
Diperbarui pada : 05 Mei 2026